Other Countries
Pricelist request
Copyright
Group Head Quarters • English
Ethics Policy
Home • Products • FansCentrifugal fans • VM
I04  •  Centrifugal fansdownloads

VM

Single inlet centrifugal fan

Application

  • The field of application of VM blowers is medium and low capacities and high pressures. They are used for the pneumatic conveyance, gasses, granulated materials. Suitable for the transport of solid materials mixed with air, sawdust and woodchips if the fan is not crossed
  • The fan is suitable for handling air up to 60°C

Composition

  • The casing is rigid construction in sheet metal
  • Motor out of the air stream
  • Dynamically and statically balanced impeller with backward curved blades
  • Аsynchronous motor
  • Protection IP55
  • Insulation F
  • Supply: 400Vac 3ph 50Hz

Options

  • Standard version suitable for continuous drive at 60°C
  • High temperature 180°C version (SV)
  • ATEX94/9/CE flameproof version

Order example

VM 350/N / 400V

 

VM 350/N = fan

400V =supply 3 Ph

Мотор Мощност Скорост Звуково ниво
[kW]

[min-1]

[dB(A)]
VM 350/NR 80 A2 0,75 2830 69
VM 350/N 80 B2 1,1 2840 70
VM 400/NR 90 S2 1,5 2840 74
VM 400/N 90 L2 2,2 2850 75
VM 450/NR 100 LA2 3 2900 76
VM 450/N 112 M2 4 2910 77
VM 500/NR 112 M2 4 2910 80
VM 500/N 132 SA2 5,5 2890 84
VM 560/NR 132 SB2 7,5 2890 86
VM 560/N 160 MA2 11 2920 87
VM 630/NR 160 MB2 15 2925 88
VM 630/N 160 L2 18,5 2925 89
VM 711/NR 180 M2 22 2930 91
VM 711/N 200 LA2 30 2945 92
VM 801/NR 200 LB2 37 2945 92
VM 801/N 250 M2 55 2960 93
VM 901/NR 280 S2 75 2960 93
VM 901/N 280 M2 90 2960 94
VM 1001/NR 315 S2 110 2965 94
VM 1001/N 315 MC2 160 2975 95
VM 712/NR 112 M4 4 1425 71
VM 712/N 132 SA4 5,5 1440 72
VM 802/NR 132 MA4 7,5 1450 74
VM 802/N 132 MB4 9,2 1460 75
VM 902/NR 160 M4 11 1455 75
VM 902/N 160 L4 15 1460 77
VM 1002/NR 180 M4 18,5 1460 80
VM 1002/N 180 L4 22 1465 82

Technical data

M P RPM LW
[kW]

[min-1]

[dB(A)]
VM 350/NR 80 A2 0,75 2830 69
VM 350/N 80 B2 1,1 2840 70
VM 400/NR 90 S2 1,5 2840 74
VM 400/N 90 L2 2,2 2850 75
VM 450/NR 100 LA2 3 2900 76
VM 450/N 112 M2 4 2910 77
VM 500/NR 112 M2 4 2910 80
VM 500/N 132 SA2 5,5 2890 84
VM 560/NR 132 SB2 7,5 2890 86
VM 560/N 160 MA2 11 2920 87
VM 630/NR 160 MB2 15 2925 88
VM 630/N 160 L2 18,5 2925 89
VM 711/NR 180 M2 22 2930 91
VM 711/N 200 LA2 30 2945 92
VM 801/NR 200 LB2 37 2945 92
VM 801/N 250 M2 55 2960 93
VM 901/NR 280 S2 75 2960 93
VM 901/N 280 M2 90 2960 94
VM 1001/NR 315 S2 110 2965 94
VM 1001/N 315 MC2 160 2975 95
VM 712/NR 112 M4 4 1425 71
VM 712/N 132 SA4 5,5 1440 72
VM 802/NR 132 MA4 7,5 1450 74
VM 802/N 132 MB4 9,2 1460 75
VM 902/NR 160 M4 11 1455 75
VM 902/N 160 L4 15 1460 77
VM 1002/NR 180 M4 18,5 1460 80
VM 1002/N 180 L4 22 1465 82

Notes

  • М = Motor type
  • P = Power
  • Lw = Sound pressure level

Air performance data

Qv
[m3/h]
360 432 504 576 648 720 792 900 1044 1152 1296 1476 1656 1872 2124 2376 2664 3024 3384 3780
VM 350/NR 220 220 215 215 210 205 200 190 180 170 155
VM 350/N 250 250 245 245 240 235 230 220 210 195 180 160 135
VM 400/NR 270 270 265 260 255 250 245 235 220 205 180
VM 400/N 310 310 305 305 300 290 285 275 265 250 230 210 165
VM 450/NR 345 345 340 335 330 325 320 305 290 275 245
VM 450/N 395 395 390 385 380 375 360 350 340 315 295 265 225
VM 500/NR 440 440 435 430 425 420 410 390 370 340
VM 500/N 495 495 490 485 480 470 460 445 430 400 375
VM 560/NR 550 550 545 540 535 525 510 485
VM 560/N 610 610 605 605 600 585 580 560
VM 630/NR 690 690 685 680 675
VM 630/N 775 775 770 765 755
VM 711/NR 885 885
VM 711/N 990 990
VM 801/NR
VM 801/N
VM 901/NR
VM 901/N
VM 1001/NR
VM 1001/N
VM 712/NR 220 220 215 215 210 205 200 190
VM 712/N 250 250 245 245 240 235 230 220
VM 802/NR 280 275 270 265 260
VM 802/N 310 305 300 295 290
VM 902/NR 365 360
VM 902/N 400 395
VM 1002/NR
VM 1002/N
pt mmH2O= da Pa
Qv
[m3/h]
4140 4680 5220 5940 6480 7560 8280 9360 10800 11988 13320 15120 16920 18720 21240 23760 26640 30240 33840
VM 350/NR
VM 350/N
VM 400/NR
VM 400/N
VM 450/NR
VM 450/N
VM 500/NR
VM 500/N 335 280
VM 560/NR 470 430
VM 560/N 535 495 460 410 315
VM 630/NR 660 640 620 600 560
VM 630/N 745 720 700 650 610 580 530 455
VM 711/NR 880 875 865 855 835 805 770
VM 711/N 985 975 965 950 930 900 860 800 730 660
VM 801/NR 1080 1075 1070 1065 1055 1040 1010 975 960
VM 801/N 1220 1220 1215 1210 1200 1180 1150 1110 1090 1010 935 850 720
VM 901/NR 1470 1450 1445 1435 1410 1370 1330 1270 1210 1130
VM 901/N 1595 1590 1585 1580 1570 1550 1520 1480 1420 1330 1260
VM 1001/NR 1740 1730 1725 1710 1690 1660 1610 1590
VM 1001/N 1965 1960 1950 1935 1915 1880 1840 1800 1710 1610 1460 1345
VM 712/NR 180
VM 712/N 210 195 180 160
VM 802/NR 255 250 245 240
VM 802/N 285 280 275 270 255 235 215
VM 902/NR 355 350 345 340 335 325 315
VM 902/N 390 385 380 375 370 360 350 335 315 285
VM 1002/NR 440 430 425 420 415 405 395 390 390
VM 1002/N 495 490 485 480 470 460 450 440 440 410 380 340
pt mmH2O= da Pa

Notes

Qv = Air flow rate

T = 15°C

P = 1 atm

Load tolerance - ±5%

Noise tolerance: +3dB (A)

Dimensions

A B C D E F G H H1 H2 d d1 d2 ø a b a1 b1 a2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
VM 350/NR 65 370 535 250 615 215 56 355 250 355 185 219 250 8 8 146 105 182 139 216
VM 350/N 65 370 535 250 615 215 56 355 250 355 185 219 250 8 8 146 105 182 139 216
VM 400/NR 71 425 590 280 658 238 63 375 280 375 205 241 275 8 8 166 117 200 151 236
VM 400/N 71 425 590 280 658 238 63 375 280 375 205 241 275 8 8 166 117 200 151 236
VM 450/NR 78 510 645 300 715 265 70 400 300 400 228 265 298 8 8 185 131 219 165 255
VM 450/N 78 510 645 300 715 265 70 400 300 400 228 265 298 8 8 185 131 219 165 255
VM 500/NR 86 525 715 335 795 297 78 450 335 450 255 292 325 8 10 207 148 241 182 277
VM 500/N 86 585 715 335 795 297 78 450 335 450 255 292 325 8 10 207 148 241 182 277
VM 560/NR 95 605 805 375 890 337 89 500 375 500 285 332 365 8 10 231 166 265 200 301
VM 560/N 95 740 805 375 890 337 89 500 375 500 285 332 365 8 10 231 166 265 200 301
VM 630/NR 105 760 910 425 1000 381 99 560 425 560 320 366 400 8 10 258 185 292 219 328
VM 630/N 105 760 910 425 1000 381 99 560 425 560 320 366 400 8 10 258 185 292 219 328
VM 711/NR 115 785 1015 475 1122 426 108 630 475 630 360 405 440 8 10 288 205 332 249 368
VM 711/N 115 860 1015 475 1122 426 108 630 475 630 360 405 440 8 10 288 205 332 249 368
VM 712/NR 115 585 1015 475 1122 426 108 630 475 630 360 405 440 8 10 288 205 332 249 368
VM 712/N 115 650 1015 475 1122 426 108 630 475 630 360 405 440 8 10 288 205 332 249 368
VM 801/NR 127 885 1140 530 1265 481 122 710 530 710 405 448 485 12 10 322 229 366 273 402
VM 801/N 127 960 1140 530 1265 481 122 710 530 710 405 448 485 12 10 322 229 366 273 402
VM 802/NR 127 675 1140 530 1265 481 122 710 530 710 405 448 485 12 10 322 229 366 273 402
VM 802/N 127 675 1140 530 1265 481 122 710 530 710 405 448 485 12 10 322 229 366 273 402
VM 901/NR 140 1115 1285 600 1428 542 136 800 600 800 455 497 535 12 10 361 256 405 300 441
VM 901/N 140 1115 1285 600 1428 542 136 800 600 800 455 497 535 12 10 361 256 405 300 441
VM 902/NR 140 835 1285 600 1428 542 136 800 600 800 455 497 535 12 10 361 256 405 300 441
VM 902/N 140 835 1285 600 1428 542 136 800 600 800 455 497 535 12 10 361 256 405 300 441
VM 1001/NR 160 1150 1430 670 1590 607 152 900 670 900 505 551 585 12 10 404 288 448 332 484
VM 1001/N 160 1290 1430 670 1590 607 152 900 670 900 505 551 585 12 10 404 288 448 332 484
VM 1002/NR 160 870 1430 670 1590 607 152 900 670 900 505 551 585 12 10 404 288 448 332 484
VM 1002/N 160 945 1430 670 1590 607 152 900 670 900 505 551 585 12 10 404 288 448 332 484
b2 n1xp n2xp ø I J K L M N O P Q R S T U ø Kg
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
VM 350/NR 175 - 1x112 6 12 121 - - 45 211 45 203 225 - - - - - 10 0,3
VM 350/N 175 - 1x112 6 12 121 - - 45 211 45 203 225 - - - - - 10 0,34
VM 400/NR 187 - 1x112 6 12 133 - - 58 246 55 234 260 - - - - - 10 0,6
VM 400/N 187 - 1x112 6 12 133 - - 58 246 55 234 260 - - - - - 10 0,7
VM 450/NR 201 - 1x112 6 12 197 - - 49 276 30 289 324 - - - - - 12 1
VM 450/N 201 - 1x112 6 12 197 - - 49 276 30 289 324 - - - - - 12 1,2
VM 500/NR 218 1x112 1x112 8 12 197 - - 49 276 30 289 324 - - - - - 12 1,3
VM 500/N 218 1x112 1x112 8 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 1,6
VM 560/NR 236 1x112 1x112 8 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 2
VM 560/N 236 1x112 1x112 8 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 2,6
VM 630/NR 255 1x112 2x112 10 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 3,4
VM 630/N 255 1x112 2x112 10 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 4,1
VM 711/NR 285 1x125 2x125 10 12 357 - - 33 460 70 434 488 - - - - - 17 6,8
VM 711/N 285 1x125 2x125 10 12 381 - - 39 500 80 506 568 - - - - - 19 7,7
VM 712/NR 285 1x125 2x125 10 12 197 - - 49 276 30 289 324 - - - - - 12 6,8
VM 712/N 285 1x125 2x125 10 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 7,7
VM 801/NR 309 1x125 2x125 10 12 381 - - 39 500 80 506 568 - - - - - 19 10
VM 801/N 309 1x125 2x125 10 12 501 - - 39 600 60 604 690 - - - - - 19 13
VM 802/NR 309 1x125 2x125 10 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 10
VM 802/N 309 1x125 2x125 10 12 237 - - 59 336 40 337 372 - - - - - 12 13
VM 901/NR 336 1x125 2x125 10 12 591 - - 39 690 60 690 750 - - - - - 21 21
VM 901/N 336 1x125 2x125 10 12 591 - - 39 690 60 690 750 - - - - - 21 26
VM 902/NR 336 1x125 2x125 10 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 21
VM 902/N 336 1x125 2x125 10 12 337 - - 49 436 50 395 440 - - - - - 14 26
VM 1001/NR 368 2x125 3x125 14 12 675 - - 45 800 80 760 865 - - - - - 24 34
VM 1001/N 368 2x125 3x125 14 12 675 - - 45 800 80 760 865 - - - - - 24 40
VM 1002/NR 368 2x125 3x125 14 12 357 - - 33 460 70 434 488 - - - - - 17 34
VM 1002/N 368 2x125 3x125 14 12 357 - - 33 460 70 434 488 - - - - - 17 40

Selection curves

Selection curves

I04.020.12  •  Subject to technical modification
downloads
Requesting information. Please wait a moment...

Requesting information. Please wait a moment...
PRODUCTS


Requesting information. Please wait a moment...