Other Countries
Pricelist request
Copyright
Group Head Quarters • English
Ethics Policy
Home • Products • FansCentrifugal fans • GR
I04  •  Centrifugal fansdownloads

GR

Single inlet centrifugal fan

Application

  • GR blowers are used for pneumatic conveyance, gasses, granulated material. Suitable for the transport of solid materials mixed with air, sawdust and woodchips if fan is not crossed
  • The fan is suitable for handling air up to 60°C

Composition

  • The casing is rigid construction in sheet metal
  • Motor out of the air stream
  • Dynamically and statically balanced impeller with backward curves blades
  • Аsynchronous motor
  • Protection IP55
  • Insulation F
  • Supply: 400Vac 3ph 50Hz

Options

  • Standard version suitable for continuous drive at 60°C
  • High temperature 180°C version (SV)
  • ATEX94/9/CE flameproof version

Order example

GR 402/400V

 

GR 402 = fan

400V =supply 3 Ph

Мотор Мощност Скорост

Звуково ниво

[kW]

[min-1]

[dB(A)]

GR 401

90 L2 2,2 2850 77

GR 402

100 LA2 3 2900 78

GR 451

112 M2 4 2910 80

GR 452

132 SA2 5,5 2890 83

GR 501

132 SB2 7,5 2890 84

GR 502

160 MA2 11 2930 86

GR 561

160 MA2 11 2930 89

GR 562

160 MB2 15 2935 88

GR 631

180 M2 22 2940 89

GR 632

200 LA2 30 2950 90

GR 711

200 LB2 37 2950 93

GR 712

225 M2 45 2950 94

GR 801

280 S2 75 2950 94

GR 802

280 M2 90 2950 96

GR 901

315 MA2 132 2960 98

GR 902

315 MC2 160 2960 98

GR 563

90 L4 1,5 1400 67

GR 564

100 LA4 2,2 1420 69

GR 633

100 LB4 3 1430 71

GR 634

112 M4 4 1425 72

GR 713

112 M4 4 1425 74

GR 714

132 SA4 5,5 1440 75

GR 803

132 MA4 7,5 1450 77

GR 804

160 M4 11 1450 80

GR 903

160 L4 15 1450 80

GR 904

180 L4 22 1470 81

GR 1001

200 L4 30 1470 85

GR 1002

225 S4 37 1475 86

GR 1121

225 M4 45 1475 87

GR 1122

250 M4 55 1475 89

GR 1251

280 S4 75 1475 91

GR 1252

315 S4 110 1480 92

GR 1401

315 MA4 132 1480 93

GR 1402

315 MC4 160 1480 98

GR 905

132 MA6 4 960 68

GR 906

132 MB6 5,5 960 70

GR 1003

160 M6 7,5 965 72

GR 1004

160 L6 11 965 73

GR 1123

180 L6 15 965 75

GR 1124

200 LA6 18,5 970 75

GR 1253

200 LB6 22 970 78

GR 1254

225 M6 30 970 78

GR 1403

250 M6 37 980 82

GR 1404

280 M6 55 980 83

Technical data

M P RPM

LW

[kW]

[min-1]

[dB(A)]
GR 401 90 L2 2,2 2850 77
GR 402 100 LA2 3 2900 78
GR 451 112 M2 4 2910 80
GR 452 132 SA2 5,5 2890 83
GR 501 132 SB2 7,5 2890 84
GR 502 160 MA2 11 2930 86
GR 561 160 MA2 11 2930 89
GR 562 160 MB2 15 2935 88
GR 631 180 M2 22 2940 89
GR 632 200 LA2 30 2950 90
GR 711 200 LB2 37 2950 93
GR 712 225 M2 45 2950 94
GR 801 280 S2 75 2950 94
GR 802 280 M2 90 2950 96
GR 901 315 MA2 132 2960 98
GR 902 315 MC2 160 2960 98
GR 563 90 L4 1,5 1400 67
GR 564 100 LA4 2,2 1420 69
GR 633 100 LB4 3 1430 71
GR 634 112 M4 4 1425 72
GR 713 112 M4 4 1425 74
GR 714 132 SA4 5,5 1440 75
GR 803 132 MA4 7,5 1450 77
GR 804 160 M4 11 1450 80
GR 903 160 L4 15 1450 80
GR 904 180 L4 22 1470 81
GR 1001 200 L4 30 1470 85
GR 1002 225 S4 37 1475 86
GR 1121 225 M4 45 1475 87
GR 1122 250 M4 55 1475 89
GR 1251 280 S4 75 1475 91
GR 1252 315 S4 110 1480 92
GR 1401 315 MA4 132 1480 93
GR 1402 315 MC4 160 1480 98
GR 905 132 MA6 4 960 68
GR 906 132 MB6 5,5 960 70
GR 1003 160 M6 7,5 965 72
GR 1004 160 L6 11 965 73
GR 1123 180 L6 15 965 75
GR 1124 200 LA6 18,5 970 75
GR 1253 200 LB6 22 970 78
GR 1254 225 M6 30 970 78
GR 1403 250 M6 37 980 82
GR 1404 280 M6 55 980 83

Notes

  • М = Motor type
  • P = Power
  • Lw = Sound pressure level

Air performance data

Qv
[m3/h]
930 1080 1190 1330 1500 1700 1900 2150 2400 2700
GR 401 224 224 222 220 218 214 200
GR 402 268 268 263 258 249 239 229
GR 451 297 297 292 288
GR 452 341 341 336 331
GR 501 375
GR 502 434
pt mmH2O = da Pa
Qv
[m3/h]
3050 3450 3850 4250 4750 5400 6150 6850 7650
GR 401 191
GR 402 224 205 180 161 117
GR 451 283 273 263 258
GR 452 327 312 297 283 263 234 185 146
GR 501 375 370 366 356 341 322 297
GR 502 434 429 419 409 395 375 346 312 273
GR 561 468 468 458 453 444 434 419
GR 562 536 536 526 517 507 497 478
GR 631 619 614 609 600
GR 632 707 702 697 687
GR 711 795
GR 712 912
pt mmH2O = da Pa
Qv
[m3/h]
8500 9500 10800 12000 13500 15300 17000 19000 21600 24200
GR 502 234 175
GR 561 390
GR 562 448 414 351 302 224
GR 631 590 570 536 492
GR 632 673 653 624 585 546 483 414 302
GR 711 790 780 765 746 721 687 643
GR 712 907 897 877 858 829 790 741 692 614 546
GR 801 1014 1009 999 985 970 941 907 819
GR 802 1155 1150 1141 1121 1102 1072 1033 975
GR 901 1287 1277 1267 1248 1228
GR 902 1467 1458 1448 1423 1394
pt mmH2O = da Pa
Qv
[m3/h]
27000 30600 34200 38200 42500 47500 54000 61000 68500
GR 712 390
GR 802 907 829 682 487
GR 901 1194 1150 1033
GR 902 1365 1316 1238 1150 1043 916 614
pt mmH2O = da Pa

Qv
[m3/h]
1700 1900 2150 2400 2700 3050 3450 3850 4250 4750
GR 563 117 117 116 114 112 109 104 96
GR 564 135 135 133 131 128 124 119 109 103
GR 633 155 155 153 151 147 142
GR 634 177 177 174 172 168 163
GR 713 189 189 186
GR 714 226 226 224
GR 905 128
GR 906 148
pt mmH2O = da Pa
Qv
[m3/h]
5400 6150 6850 7650 8500 9500 10800 12000 13500
GR 564 88 70 57
GR 633 136 129
GR 634 156 146 134 115 103 76
GR 713 183 177 166 163 152
GR 714 219 214 207 197 185 173 153 127 97
GR 803 248 248 245 242 237 231 221 208
GR 804 288 288 285 280 275 268 258 240 226
GR 903 317 317 314 312 307 297
GR 904 366 366 361 356 346 336
GR 1001 390 390 388
GR 1002 453 453 448
GR 905 127 126 125 123 119 112 105
GR 906 146 144 142 140 135 131 124 114 101
GR 1003 161 159 157 155 153 150 141
GR 1004 187 185 183 179 175 169 163
GR 1123 210 208 205 204
GR 1124 244 239 234 229
GR 1253 259
GR 1254 312
pt mmH2O = da Pa
Qv
[m3/h]
15300 17000 19000 21600 24200 27000 30600 34200 38200 42500
GR 804 207 166 122
GR 903 283 268
GR 904 327 312 288 258 218 156
GR 1001 385 380 370 351 331
GR 1002 439 429 414 400 385 356 307 258 195
GR 1121 497 492 487 483 478 468 434 395
GR 1122 575 570 561 551 536 522 502 483 444 400
GR 1251 619 614 609 604 595 580 551
GR 1252 712 707 702 692 668 648 624
GR 1401 799 795 785 770
GR 1402 916 912 902 882
GR 906 80 58
GR 1003 132
GR 1004 156 143 127 99 74
GR 1123 202 198 183 175
GR 1124 222 216 213 199 181 162 140 96
GR 1253 257 255 252 248 242 229 207
GR 1254 307 302 297 290 281 271 259 239 214 185
GR 1403 336 331 327 322 317 307 292 273
GR 1404 390 385 380 375 361 351 331 322
pt mmH2O = da Pa
Qv
[m3/h]
47500 54000 61000 68500 76500 85000 95400 108000 120600
GR 1122 346 230
GR 1251 502
GR 1252 600 551 473 390 292
GR 1401 751 726 692 648
GR 1402 863 834 795 746 697 619 502 366
GR 1254 133
GR 1404 292 258 229 161
pt mmH2O = da Pa

Notes

Qv = Air flow rate

T=15°C

P=1 atm

Load tolerance - ±5%

Noise tolerance: +3dB (A)

Dimensions

A B C D E F G H H1 H2 d d1 d2 ø a b a1 b1 a2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
GR 401 105 490 655 285 815 319 95 500 285 500 255 292 325 8 10 258 185 292 219 328
GR 402 105 560 655 285 815 319 95 500 285 500 255 292 325 8 10 258 185 292 219 328
GR 451 115 585 735 320 915 357 106 560 320 560 285 332 365 8 10 288 205 332 249 368
GR 452 115 647 735 320 915 357 106 560 320 560 285 332 365 8 10 288 205 332 249 368
GR 501 127 671 832 360 1000 396 118 600 360 600 320 366 400 8 10 322 229 366 273 402
GR 502 127 807 832 360 1000 396 118 600 360 600 320 366 400 8 10 322 229 366 273 402
GR 561 142 847 940 400 1126 436 132 670 400 670 360 405 440 8 10 361 256 405 300 441
GR 562 142 847 940 400 1126 436 132 670 400 670 360 405 440 8 10 361 256 405 300 441
GR 563 142 579 940 400 1126 436 132 670 400 670 360 405 440 8 10 361 256 405 300 441
GR 564 142 649 940 400 1126 436 132 670 400 670 360 405 440 8 10 361 256 405 300 441
GR 631 158 954 1052 450 1260 490 148 750 450 750 405 448 485 12 10 404 288 448 332 484
GR 632 158 954 1052 450 1260 490 148 750 450 750 405 448 485 12 10 404 288 448 332 484
GR 633 158 681 1052 450 1260 490 148 750 450 750 405 448 485 12 10 404 288 448 332 484
GR 634 158 681 1052 450 1260 490 148 750 450 750 405 448 485 12 10 404 288 448 332 484
b2 n1xp n2xp ø I J K L M N O P Q R S T U ø Kg
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
GR 401 255 1x112 2x112 10 12 136 234 260 - 246 - - - 55 58 - - - 12 73
GR 402 255 1x112 2x112 10 12 197 289 324 - 276 - - - 30 49 - - - 12 81
GR 451 285 1x125 2x125 10 12 197 280 324 - 276 - - - 30 49 - - - 12 99
GR 452 285 1x125 2x125 10 12 237 337 372 - 336 - - - 40 59 - - - 12 112
GR 501 309 1x125 2x125 10 12 237 337 372 - 336 - - - 40 59 - - - 12 145
GR 502 309 1x125 2x125 10 12 337 395 440 - 436 - - - 50 49 - - - 14 203
GR 561 336 1x125 2x125 10 12 337 395 440 692 436 260 53 632 - 49 340 23 728 14 227
GR 562 336 1x125 2x125 10 12 337 395 440 692 436 260 53 632 - 49 340 23 728 14 240
GR 563 336 1x125 2x125 10 12 133 234 260 692 246 260 53 632 - 58 345 23 518 10 137
GR 564 336 1x125 2x125 10 12 197 289 324 692 276 260 53 632 - 49 320 23 563 12 144
GR 631 368 2x125 3x125 14 12 357 434 488 762 460 292 53 702 - 33 392 23 805 18 311
GR 632 368 2x125 3x125 14 12 381 506 568 762 500 292 53 702 - 39 402 23 845 20 364
GR 633 368 2x125 3x125 14 12 197 289 324 762 276 292 53 702 - 49 352 23 595 12 147
GR 634 368 2x125 3x125 14 12 197 289 324 762 276 292 53 702 - 49 352 23 595 12 155

Dimensions

A B C D E F G H H1 H2 d d1 d2 ø a b a1 b1 a2
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
GR 711 185 995 1189 500 1416 558 161 670 500 850 455 497 535 12 10 453 322 497 366 533
GR 712 185 1072 1189 500 1416 558 161 670 500 850 455 497 535 12 10 453 322 497 366 533
GR 713 185 722 1189 500 1416 558 161 670 500 850 455 497 535 12 10 453 322 497 366 533
GR 714 185 784 1189 500 1416 558 161 670 500 850 455 497 535 12 10 453 322 497 366 533
GR 801 199 1260 1340 560 1591 625 180 755 560 950 505 551 585 12 10 507 361 551 405 587
GR 802 199 1260 1340 560 1591 625 180 755 560 950 505 551 585 12 10 507 361 551 405 587
GR 803 199 842 1340 560 1591 625 180 755 560 950 505 551 585 12 10 507 361 551 405 587
GR 804 199 978 1340 560 1591 625 180 755 560 950 505 551 585 12 10 507 361 551 405 587
GR 901 221 1446 1500 630 1780 703 202 850 630 1060 565 629 665 12 10 569 404 629 464 669
GR 902 221 1446 1500 630 1780 703 202 850 630 1060 565 629 665 12 10 569 404 629 464 669
GR 903 221 1022 1500 630 1780 703 202 850 630 1060 565 629 665 12 10 569 404 629 464 669
GR 904 221 1097 1500 630 1780 703 202 850 630 1060 565 629 665 12 10 569 404 629 464 669
GR 905 221 886 1500 630 1780 703 202 850 630 1060 565 629 665 12 10 569 404 629 464 669
GR 906 221 886 1500 630 1780 703 202 850 630 1060 565 629 665 12 10 569 404 629 464 669
GR 1001 246 1165 1685 710 1993 791 226 950 710 1180 635 698 735 12 12 638 453 698 513 738
GR 1002 246 1242 1685 710 1993 791 226 950 710 1180 635 698 735 12 12 638 453 698 513 738
GR 1003 246 1090 1685 710 1993 791 226 950 710 1180 635 698 735 12 12 638 453 698 513 738
GR 1004 246 1090 1685 710 1993 791 226 950 710 1180 635 698 735 12 12 638 453 698 513 738
GR 1121 277 1296 1884 800 2222 891 253 1060 800 1320 715 775 815 16 12 715 507 775 567 815
GR 1122 277 1296 1884 800 2222 891 253 1060 800 1320 715 775 815 16 12 715 507 775 567 815
GR 1123 277 1219 1884 800 2222 891 253 1060 800 1320 715 775 815 16 12 715 507 775 567 815
GR 1124 277 1219 1884 800 2222 891 253 1060 800 1320 715 775 815 16 12 715 507 775 567 815
GR 1251 310 1489 2116 900 2517 1003 284 1190 900 1500 805 861 905 16 12 801 569 871 639 921
GR 1252 310 1489 2116 900 2517 1003 284 1190 900 1500 805 861 905 16 12 801 569 871 639 921
GR 1253 310 1282 2116 900 2517 1003 284 1190 900 1500 805 861 905 16 12 801 569 871 639 921
GR 1254 310 1359 2116 900 2517 1003 284 1190 900 1500 805 861 905 16 12 801 569 871 639 921
GR 1401 344 1730 2325 1000 2816 1116 319 1320 1000 1700 905 958 1005 16 12 898 638 968 708 1018
GR 1402 344 1730 2325 1000 2816 1116 319 1320 1000 1700 905 958 1005 16 12 898 638 968 708 1018
GR 1403 344 1458 2325 1000 2816 1116 319 1320 1000 1700 905 958 1005 16 12 898 638 968 708 1018
GR 1404 344 1588 2325 1000 2816 1116 319 1320 1000 1700 905 958 1005 16 12 898 638 968 708 1018
b2 n1xp n2xp ø I J K L M N O P Q R S T U ø Kg
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
GR 711 402 2x125 3x125 14 12 401 772 826 914 500 322 60 772 - 39 415 27 882 20 440
GR 712 402 2x125 3x125 14 12 440 772 826 914 540 322 60 772 - 39 415 27 922 20 481
GR 713 402 2x125 3x125 14 12 151 772 826 914 276 322 60 772 - 49 415 27 632 20 246
GR 714 402 2x125 3x125 14 12 201 772 826 914 336 322 60 772 - 59 415 27 682 20 258
GR 801 441 2x125 3x125 14 12 591 862 926 1044 690 361 80 862 - 39 454 47 1131 20 603
GR 802 441 2x125 3x125 14 12 591 862 926 1044 690 361 80 862 - 39 454 47 1131 20 694
GR 803 441 2x125 3x125 14 12 201 862 926 1044 336 361 80 862 - 59 454 47 741 20 331
GR 804 441 2x125 3x125 14 12 316 862 926 1044 436 361 80 862 - 49 454 47 856 20 389
GR 901 504 2x160 3x160 14 14 701 962 1026 1144 800 404 80 962 - 39 497 47 1284 20 938
GR 902 504 2x160 3x160 14 14 701 962 1026 1144 800 404 80 962 - 39 497 47 1284 20 964
GR 903 504 2x160 3x160 14 14 316 962 1026 1144 436 404 80 962 - 49 497 47 899 20 478
GR 904 504 2x160 3x160 14 14 361 962 1026 1144 460 404 80 962 - 39 497 47 944 20 534
GR 905 504 2x160 3x160 14 14 201 962 1026 1144 336 404 80 962 - 59 497 47 784 20 388
GR 906 504 2x160 3x160 14 14 201 962 1026 1144 336 404 80 962 - 59 497 47 784 20 399
GR 1001 553 2x160 3x160 14 14 400 1056 1128 1254 500 453 100 1056 - 45 541 67 1053 20 671
GR 1002 553 2x160 3x160 14 14 400 1056 1128 1254 540 453 100 1056 - 45 541 67 1093 20 713
GR 1003 553 2x160 3x160 14 14 315 1056 1128 1254 436 453 100 1056 - 49 541 67 968 20 556
GR 1004 553 2x160 3x160 14 14 315 1056 1128 1254 436 453 100 1056 - 49 541 67 968 20 587
GR 1121 607 2x160 4x160 16 14 415 1178 1268 1400 540 507 100 1178 - 45 632 55 1147 24 985
GR 1122 607 2x160 4x160 16 14 475 1178 1268 1400 600 507 100 1178 - 45 632 55 1207 24 1056
GR 1123 607 2x160 4x160 16 14 335 1178 1268 1400 460 507 100 1178 - 45 632 55 1067 24 825
GR 1124 607 2x160 4x160 16 14 375 1178 1268 1400 500 507 100 1178 - 45 632 55 1107 24 906
GR 1251 689 2x200 3x200 14 14 565 1310 1400 1530 690 569 100 1310 - 45 694 55 1359 24 1356
GR 1252 689 2x200 3x200 14 14 675 1310 1400 1530 800 569 100 1310 - 45 694 55 1469 24 1392
GR 1253 689 2x200 3x200 14 14 375 1310 1400 1530 500 569 100 1310 - 45 694 55 1169 24 1111
GR 1254 689 2x200 3x200 14 14 415 1310 1400 1530 540 569 100 1310 - 45 694 55 1209 24 1182
GR 1401 758 3x200 4x200 18 14 645 1450 1560 1690 800 638 130 1450 - 55 783 85 1568 24 1930
GR 1402 758 3x200 4x200 18 14 645 1450 1560 1690 800 638 130 1450 - 55 783 85 1568 24 2016
GR 1403 758 3x200 4x200 18 14 475 1450 1560 1690 600 638 130 1450 - 55 783 85 1368 24 1625
GR 1404 758 3x200 4x200 18 14 535 1450 1560 1690 690 638 130 1450 - 55 783 85 1458 24 1741

Selection curves

Selection curves

I04.020.4  •  Subject to technical modification
downloads
Requesting information. Please wait a moment...

Requesting information. Please wait a moment...
PRODUCTS


Requesting information. Please wait a moment...